제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Cover: | black plastic cover | Wire: | copper |
---|---|---|---|
Contact: | copper / silver contact | sealed: | waterproof |
단말기: | 구리 핀 5개 | Current: | 10A |
Voltage: | 5V 12V | ||
하이 라이트: | 매우 작은 릴레이,소형 힘 릴레이 |
마이크로 강력한 12 볼트 10 Amp 릴레이 5 핀 구리 SPDT PCB 마운트
1. 제품 상세
2. 매개변수
코일 데이터 차트(AT20°C) | ||||||||
코일 감도 | 코일 전압 코드 | 공칭 전압(VDC) | 공칭 전류(mA) | 코일 저항(Ω)±10% | 소비 전력(W) | 풀인 전압(VDC) | 드롭아웃 전압(VDC) | 최대 허용 전압(VDC) |
SRD(고감도) | 03 | 03 | 120 | 25 | abt.0.36W | 75%최대. | 10 분. | 120% |
05 | 05 | 71.4 | 70 | |||||
06 | 06 | 60 | 100 | |||||
09 | 09 | 40 | 225 | |||||
12 | 12 | 30 | 400 | |||||
24 | 24 | 15 | 1600 | |||||
48 | 48 | 7.5 | 6400 | |||||
SRD(표준) | 03 | 03 | 150 | 20 | abt.0.45W | 75%최대. | 10 분. | 110% |
05 | 05 | 89.3 | 55 | |||||
06 | 06 | 75 | 80 | |||||
09 | 09 | 50 | 180 | |||||
12 | 12 | 37.5 | 320 | |||||
24 | 24 | 18.7 | 1280 | |||||
48 | 48 | 10 | 4500 | abt.0.51W |
연락처 등급 | ||||
유형 항목 |
SRD | |||
포엠씨 | 포르마 | |||
접점용량 저항부하(cosΦ=1) | 10A 125VAC | 10A 30VDC 10A 250VAC | ||
유도 부하(cosΦ=0.4L/R=7msec) | 3A 120VAC 3A28VDC | 5A 120VAC 5A 28VDC |
||
최대 허용 전압 | 250VAC/110VDC | 250VAC/110VDC | ||
Max.Allowadle 힘 | 800VAC/240W | 1200VA/300W | ||
접촉 재료 | AgCdO | AgCdO |
3. 기능
4. 패키지
요즘은 패키지가 중요하므로 다양한 포장 방법을 선택할 수 있습니다.
1) 종이상자 당 100pc, 주된 판지에 있는 1000pcs
수량이 상당한 경우 패키지를 사용자 정의할 수도 있습니다.
5.보증
판매 후 안심할 수 있도록 1 년 품질 보증을 제공하고 싶습니다. 10000배 수명.
6. 배송 시간 및 배송
일반적으로 선불금을 받은 후 15-30영업일이 소요됩니다.특정 배달 시간은 항목과 주문 수량에 따라 다릅니다.
담당자: Tracy Fong
전화 번호: +8618395806194